^Zurück nach oben

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5



Der Jugendvorstand überbrückte die Wartezeit zwischen Wettkampf und Siegerehrung für die Kleinen mit einem sportlichen Parcour, an dem die Kinder sich zahlreich beteiligten.

Kurz vor der Siegerehrung konnten sich die Erwachsenen im traditionellen Steinstoßen messen.
Nach der Siegerehrung ließ man den gelungenen Wettkampftag bei kühlen Getränken, Gegrilltem sowie Kuchen ausklingen.

Die Ergebnisse im Einzelnen in der folgenden Siegerliste:

Siegerliste Vereinsturnen 17.05.2008                                    
männlich (69 Teilnehmer)              

                         
          männlich 2-4    Jahrgang 2004 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 25m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Ben Dörr    TV Berstadt    9,2    371    1,39    407    5    97    875        
2    Jonas Zerb    TV Berstadt    11,12    216    0,83    195    3    18    429        
3    Christopher König    TV Berstadt    12,25    146    0,78    173    4    60    379        
4    Lorenz Schäfer    TV Jahn Dauernheim    10,8    238    0,62    97    3    18    353        
5    Lukas Wohlers    TV Berstadt    12,4    138    0,65    112    4    60    310        
6    Luke Bode    TV Berstadt    14,93    0    0,8    182    4    60    242        
7    Douglas Häberle    TV Berstadt    14    100    0,4    0    2    0    100        
8    Jan Baumbach    TV Jahn Dauernheim    13,2    100    0    0    2    0    100 

       
          männlich 5-6    Jahrgang 2002 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50 m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Schlag-ball    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Luca Ullersberger    TV 1906 Berstadt    12,1    497    1,69    314    13    209    1020        
2    André Frank    TV 1906 Berstadt    12,03    503    1,8    341    10    152    996        
3    Jonas Scherer    TV 1906 Berstadt    12,6    457    1,98    383    7    85    925        
4    Jordan-David Häuser    TV 1906 Berstadt    13    427    1,8    341    8    109    877        
5    Paul Alexander Nies    TV Jahn Dauernheim    13    427    1,88    360    7    85    872        
6    Dominik Wiegand    TV 1906 Berstadt    11,8    523    1,72    321    4    2    846        
7    Paul Luis Christ    TV 1906 Berstadt    12,81    441    1,6    291    7    85    817        
8    Joshua Riess    TV 1906 Berstadt    13,1    419    1,5    265    6    60    744        
9    Niclas Ulrich    TV Jahn Dauernheim    13,59    385    1,4    238    7    85    708        
10    Lars Boomgarden    TV 1906 Berstadt    14,8    311    1,24    193    8    109    613        
11    Vincent Kast    TV 1906 Berstadt    15,64    265    1,51    268    5    32    565        
12    Mark-Henrik Seeling    TV 1906 Berstadt    100    0    0    0    6    60    60    

    
          männlich 7-8    Jahrgang 2000 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Björn Bonarius    TV Berstadt    9,4    352    2,7    225    16    109    686        
2    Dominik Ulrich    TV Jahn Dauernheim    10,29    276    2,87    248    20    152    676        
3    Julian Gad    TSG Melbach    9,4    352    2,58    208    16    109    669        
4    Jan Frank    TV Berstadt    10,4    267    2,71    226    16    109    602        
5    Luis Nies    TV Jahn Dauernheim    11    224    2,17    147    12    60    431        
6    Fabian Bednarkiewicz    TV Berstadt    11,38    199    2,42    185    10    32    416        
7    Finn-Malte Zidek    TSV Bellersheim    11,38    199    1,92    107    14    85    391        
8    Nicolas Kautz    TV Jahn Dauernheim    11    224    2,01    122    10    32    378        
9    Marlon Laubach    TV Jahn Dauernheim    12    161    1,96    114    13    73    348      

 
          männlich 9-10    Jahrgang 98 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1    Lucas Ziegler    TG Melbach    8,8    412    3,57    337    5,58    253    28    226    1228
2    Maximilian Imming    TG Melbach    9    391    3,1    278    5,41    243    23    181    1093
3    Joshua Ulrich    TV Berstadt    9,37    355    3,08    276    5,91    271    24    190    1092
4    Nick Wehner    TV Berstadt    8,9    402    3,44    321    4,59    193    22    171    1087
5    Florian Kloryczak    TV Jahn Dauernheim    9    391    3,25    297    4,08    160    18    131    979
6    Lars Reuß    TG Melbach    9,28    364    2,7    225    4,24    171    25    200    960
7    Philipp Hauler    TV Jahn Dauernheim    9,5    343    2,59    209    4,82    208    21    162    922
8    Ben Ehrentraut    Tg Melbach    9,2    371    2,51    198    4,02    156    17    120    845
9    Tobias Jahn    TG Melbach    9,3    362    2,41    183    4,49    187    16    109    841
10    Tim Schneider    TV Berstadt    9,6    334    2,74    230    3,93    150    16    109    823
11    Lukas Bilsing    TV Jahn Dauernheim    10,1    291    2,21    153    4,37    179    23    181    804
12    Constantin Schug    TV Berstadt    9,94    304    2,85    245    3,62    129    16    109    787
13    Michael Grosch    TV Jahn Dauernheim    9,62    332    2,55    203    3,62    129    16    109    773
14    Fabian Mäder    TSV Bellersheim    10,29    276    2,59    209    3,43    115    19    141    741
15    Felix Hauler    TV Jahn Dauernheim    10,1    291    2,49    195    3,44    116    17    120    722
16    Tobias Pfeiffer    TV Berstadt    10,4    267    1,92    107    3,38    111    18    131    616
17    Nico Fett    TSV Bellersheim    10,1    291    2,45    189    2,27    22    12    60    562
18    Lukas Hauptmann    TV Berstadt    10,6    252    2,36    176    0    0    13    73    501
19    Eric Lenk    TV Berstadt    11,4    197    2,14    142    3,2    98    10    32    469


          männlich 11-12    Jahrgang 96 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1    Fabian Scheffler    Tv Berstadt    9,5    343    3,39    315    5,52    249    23,00    424    1331
2    Marcel Holler    TG Melbach    9,5    341    3,07    274    4,85    210    18,00    355    1180


          männlich 13-14    Jahrgang 94 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 75m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1    Tobias Kloryczak    TV Jahn Dauernheim    11,80    320    4,23    413    6,18    286    25    450    1469
2    Jannik Roth    Tv Berstadt    12,4    276    3,11    280    5,34    239    28    486    1281
3    Nick Steyer    Tv Berstadt    12,67    257    3,61    342    3,35    109    18    355    1063
4    Tom Wolff    TV Berstadt    15,05    121    2,55    203    4,60    194    19    369    887
          männlich 17-18    Jahrgang 90 und jünger            

                     
Platz    Name    Verein    Lauf 100m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleuder-ball    Punkte    Gesamt-punkte
1    Christopher Kleye    TV Jahn Dauernheim    13,1    468    5,40    535    10,07    472    49    702    2177

 

weiblich (64 Teilnehmer)                              

         
          weiblich 3-4    Jahrgang 2004 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 25m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Verena Fischer    TV Berstadt    7,20    669    1,15    367    4,00    164    1200        
2    Julia Rosenau    TV Jahn Dauernheim    8,60    475    1,10    347    5,00    211    1033        
3    Lisa Marie Kretschi    TV Berstadt    8,80    452    1,07    335    4,00    164    951        
4    Mara Wolff    TV Berstadt    8,04    545    1,10    347    2,00    48    940        
5    Julie Schneider    TV Berstadt    9,00    431    1,20    386    3,00    111    928        
6    Sarah-Selina Velten    TV Berstadt    10,06    329    0,93    277    4,00    164    770        
7    Celia Klomfass    TV Jahn Dauernheim    10,40    301    0,99    302    3,00    111    714 

       
          weiblich 5-6    Jahrgang 2002 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Maria-Sophie Kautz    TV Jahn Dauernheim    11,80    568    2,08    454    7,00    196    1218        
2    Juljana Iona    TV Berstadt    12,00    550    1,98    430    8,00    226    1206        
3    Chiara Scholz    TV Berstadt    13,85    406    1,82    391    5,00    130    927        
4    Antonia Schug    TV Berstadt    13,80    410    1,65    347    6,00    164    921        
5    Joelle Jourdan    TV Berstadt    14,21    383    1,80    386    5,00    130    899        
6    Chantal Petersen    TV Jahn Dauernheim    14,00    396    1,60    334    5,00    130    860  

     
          weiblich 7-8    Jahrgang 2000 und jünger                            
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte        
1    Pauline Sauter    TV Jahn Dauernheim    9,60    816    2,69    589    12,00    329    1734        
2    Mara Pauly    TV Jahn Dauernheim    9,50    830    2,57    564    11,00    305    1699        
3    Finja Lietz    TV Berstadt    9,85    782    2,48    545    11,00    305    1632        
4    Vivien Leibrich    TV Berstadt    10,02    760    2,43    534    12,00    329    1623        
5    Lena Kötter    TV Berstadt    10,00    763    2,57    564    10,00    280    1607        
6    Luisa Bommersheim    TV Berstadt    9,80    789    2,18    478    12,00    329    1596        
7    Lena Schäfer    TV Jahn Dauernheim    10,40    714    2,61    572    11,00    305    1591        
8    Rona Horhäuser    TV Berstadt    9,60    816    2,24    491    10,00    280    1587        
9    Nina Jablotschkin    TV Berstadt    10,50    702    2,15    471    14,00    373    1546        
10    Eva Fischer    TV Berstadt    10,84    664    2,36    518    10,00    280    1462        
11    Pauline Krings    TSV Bellersheim    10,96    651    2,40    527    10,00    280    1458        
12    Luisa Misof    TSV Bellersheim    10,60    691    2,30    505    9,00    253    1449        
13    Marie Köppert    TV Berstadt    10,59    692    2,29    503    9,00    253    1448        
14    Jara Beck    TV Berstadt    10,90    658    2,07    452    11,00    305    1415        
15    Janina Koch    TV Berstadt    10,93    655    2,06    450    10,00    280    1385        
16    Hannah Seeling    TV Berstadt    10,40    714    2,22    487    5,00    130    1331        
17    Laura Schmitt    TSV Bellersheim    11,37    609    1,91    413    9,00    253    1275        
18    Elisabeth Mäder    TSV Bellersheim    12,00    550    1,65    347    7,00    196    1093        
19    Katja Willems    TV Berstadt    12,80    483    1,48    301    7,00    196    980        
20    Michelle Müller    TV Jahn Dauernheim    13,20    452    1,64    344    6,00    164    960      

 
          weiblich 9-10    Jahrgang 98 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Ball-wurf    Punkte    Gesamt-punkte
1    Felicitas Ziegler    TV Berstadt    9,00    431    3,18    331    5,02    241    17,00    240    1243
2    Vanessa Berg    TG Melbach    9,20    410    3,36    355    3,96    178    20,00    280    1223
3    Charlotte Paul    TV Berstadt    8,90    441    3,42    363    3,13    123    18,00    253    1180
4    Maya Brandes    TV Jahn Dauernheim    9,47    383    2,68    261    3,65    158    23,00    317    1119
5    Sina-Denise Häuser    TV Berstadt    9,90    343    2,86    287    4,65    220    19,00    267    1117
6    Giuliana Blum    TV Jahn Dauernheim    9,60    371    2,91    294    3,59    154    19,00    267    1086
7    Alina Willa    TV Berstadt    9,40    390    2,96    301    3,35    138    16,00    226    1055
8    Shana Görg    TG Melbach    9,46    384    2,66    258    2,81    99    10,00    130    871
9    Karolin Kunert    TV Berstadt    10,30    309    2,36    212    2,99    113    12,00    164    798
10    Celine Müller    TSV Bellersheim    10,46    296    2,72    267    2,73    93    10,00    130    786
11    Jasmin Weinelt    TV Berstadt    11,40    228    2,58    246    2,94    109    13,00    181    764
12    Selina Keil    TV Berstadt    10,40    301    2,45    226    2,42    69    11,00    147    743
13    Anna-Lina Christ    TV Berstadt    10,68    279    2,26    197    2,57    81    13,00    181    738
14    Chantal Kaul    TV Berstadt    10,50    293    1,95    145    2,69    90    6,00    48    576
          weiblich 11-12    Jahrgang 96 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 50m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1    Tamina Kilb    TV Berstadt    8,5    487    3,74    404    7,47    365    26,10    455    1711
2    Nele Brandes    TV Jahn Dauernheim    8,9    441    3,20    334    6,34    311    22,50    414    1500
3    Katharina Stüber    TV Berstadt    8,6    475    3,57    382    5,11    246    17,00    345    1448
4    Sophia Theuring    TV Berstadt    9,2    410    2,87    288    4,51    212    14,40    308    1218
5    Michelle Schindlmeier    TV Jahn Dauernheim    8,9    441    2,65    256    4,50    211    12,50    279    1187
6    Michele Spatz    TSV Bellersheim    9,7    359    2,79    277    4,58    216    13,10    288    1140
7    Juliane Weinelt    TV Berstadt    10,1    330    2,76    272    4,58    216    14,80    314    1132
8    Selina Scholz    TV Berstadt    10,1    326    2,62    252    4,38    204    16,80    342    1124
9    Vanessa Koch    TV Berstadt    11,0    256    2,57    245    4,03    183    17,40    350    1034
10    Alice Tag    TV Jahn Dauernheim    10,1    326    2,45    226    3,86    172    14,00    302    1026
          weiblich 13-14    Jahrgang 94 und jünger                                  
Platz    Name    Verein    Lauf 75m    Punkte    Weit-sprung    Punkte    Kugel-stoßen    Punkte    Schleu-derball    Punkte    Gesamt-punkte
1    Saskia Bilsing    TV Jahn Dauernheim    11,30    378    3,97    432    5,95    291    26,80    463    1564
2    Mareike Gotthardt    TV Berstadt    12,26    303    3,20    334    6,71    329    23,90    431    1397
3    Melanie Moll    TV Berstadt    12,50    286    3,57    382    5,28    255    18,90    370    1293
Steinstoßen Männer (15Kg)                                        
1    Timo Polz    7,10m                                    
2    Christopher Kluge    6,42m                                    
2    Fabian Michel    6,42m                                    
4    Thomas Steyer    6,20m                                    
5    Helmut Michel    5,90m                                    
6    Jens Zerb    5,80m                                    
7    Markus Ullersberger    5,60m                                    
8    Stefan Fischer    5,42m                                    
9    Daniel Beck    5,10m                                    
10    Arnold Faber    4,98m                                    
11    Norbert Kautz    4,95m                                    
12    Thomas Ulrich    4,88m                                    
12    Uwe Schmidt    4,88m                                    
14    Heiko Bender    4,45m                                    
Steinstoßen Frauen (7,26Kg)                                        
1    Yvonne Brichet    7,57m                                    
2    Regina Imming    5,85m                                    
3    Nicole Scholz    4,83m                                    
4    Pamela Ziegler    4,68m      

 

Hier die Bilder: 

Sieger: http://www.kluge-consult.de/tvjahn/Leichtathletik/20080517AnturnenBerstadt/Sieger/album/index.html                            

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.